KALORİ
Arkadaşlar beslenmemize dikkat etmeliyiz, kilomuza ve günlük aktivitelere göre almamız gereken kalori miktarı vardır. Günlük almamız gereken kaloriyi aştığımızda düzensiz beslenmiş oluruz ve kilo vs. gibi rahatsız edici durumlar ortaya çıkabiliyor.
Günlük Kaç Kalori Almalıyız?
Herkesin alacağı kalori miktarı değişmektedir. Aşağıdaki formülden yola çıkarak günlük almamız gereken kalori miktarını yaklaşık olarak hesaplayabiliriz.
Her Yarım Kilomuz İçin 10 Kalori Gereklidir ve Aktivite Durumumuza Göre Bu Rakama 400-700 Kalori Ekliyoruz.
Örneğin;
55 Kiloda Aktif Bir Bayanın Alması Gereken Kaloriyi Hesaplayalım.
110 Yarım Kilo x 10 Kalori= 1100 Kalori
Aktivite Durumuna Göre Alınması Gereken Kalorininde Ortalamasını Alırsak 550 Kalori
Demek Oluyor ki 55 Kiloluk Aktif Bir Bayanın Yaklaşık Olarak Alması Gereken Kalori Miktari 1650 Kaloridir.
Bunu Örnek Olarak Verdim Tabii ki Siz Günlük Yaptığınız Aktiviteleri Göz Önünde Bulundurup Günde Ne Kadar Kalori Yaktığınızı Hesaplayıp O Şekilde Günlük Almanız Gereken Kalori Miktarını Hesaplamalısınız Veya Doktorunuzdan Yardım Alabilirsiniz. Aşağıdaki Tablolarda Besinlerin Kalori Değerlerini Öğrenebilirsiniz.
BESİNLERİN KALORİ DEĞERLERİ | ||
TAHILLAR | MİKTAR | KALORİ |
1 dilim beyaz ekmek | 28 gr | 70-100 |
1 dilim kepekli ekmek | 28 gr | 55-60 |
1 adet kruasan | 180-200 | 180-200 |
1 dilim kızarmış ekmek | 10-15 gr | 25-35 |
Bisküvi | 100 gr | 450-480 |
Mercimek (kuru) | 100 gr | 314 |
Arpa (kuru) | 100 gr | 367 |
Bulgur (kuru) | 100 gr | 371 |
Kuskus (kuru) | 100 gr | 367 |
Mısır (kuru) | 100 gr | 342 |
Buğday (kuru) | 100 gr | 364 |
Susam | 100 gr | 589 |
Makarna (kuru) | 100 gr | 339 |
Makarna (haşlanmış) | 100 gr | 85 |
Pirinç (kuru) | 100 gr | 357 |
Pirinç (haşlanmış) | 100 gr | 125 |
SEBZELER | MİKTAR | KALORİ |
Domates | 1 adet | 14 |
Enginar (orta boy) | 1 adet | 10 |
Patlıcan (ortaboy) | 1 adet | 28 |
Taze Fasülye | 100 gr | 90 |
Brokoli | 100 gr | 35 |
Brüksel Lahanası | 100 gr | 35 |
Kabak | 100 gr | 25 |
Havuç | 100 gr | 35 |
Karnabahar | 100 gr | 32 |
Kereviz | 100 gr | 18 |
Salatalık (orta boy) | 18 gr (1 adet) | 11 |
Marul | 1 adet | 15 |
Mantar (Taze) | 100 gr | 14 |
Soğan (kuru) | 100 gr | 35 |
Bezelye | 100 gr | 89 |
Taze Yeşil Biber | 100 gr | 15 |
Patates (Haşlama) | 120 gr (1 adet) | 100 |
Ispanak | 100 gr | 26 |
Lahana | 100 gr | 20 |
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ | MİKTAR | KALORİ |
Yoğurt (yağlı) | 100 gr | 90-100 |
Süt (yağlı) | 100 gr | 66-70 |
Yoğurt (yağlı, meyveli) | 100 gr | 120-150 |
Beyaz Peynir (yağlı) | 100 gr | 260-290 |
Kaşar Peyniri (yağlı) | 100 gr | 400-425 |
Parmesan Peyniri | 100 gr | 420-460 |
Yumurta (orta boy) | 1 adet | 80 |
Yumurta Beyazı | 1 adet | 15 |
Yumurta Sarısı | 1 adet | 65 |
ÇEREZLER | MİKTAR | KALORİ |
Badem | 100 gr | 600 |
Hindistan Cevizi | 100 gr | 603 |
Fındık | 100 gr | 650 |
Fıstık | 100 gr | 560 |
Çam Fıstığı | 100 gr | 600 |
Ceviz | 100 gr | 549 |
Patlamış Mısır | 100 gr | 478 |
Kabak Çekirdeği | 100 gr | 571 |
Ayçekirdeği | 100 gr | 578 |
YAĞLAR | MİKTAR | KALORİ |
Tereyağı | 1 yemek kaşığı (28 gr) | 206 |
Margarin | 1 yemek kaşığı (28 gr) | 204 |
Sıvı Yağlar | 1 yemek kaşığı (15 gr) | 130 |
ETLER | MİKTAR | KALORİ |
Biftek (ızgara) | 100 gr | 278 |
Tavuk (ızgara) | 100 gr | 132 |
Tavuk Göğsü (haşlanmış) | 100 gr | 150 |
Kuzu (yağlı, ızgara) | 100 gr | 282 |
Kuzu Ciğeri (yağda) | 100 gr | 232 |
Salam | 100 gr | 446 |
Sosis | 100 gr | 287-300 |
MEYVELER | MİKTAR | KALORİ |
Elma (orta boy) | 1 adet | 60 |
Kayısı (taze, orta boy) | 1 adet | 8 |
Muz (orta boy) | 1 adet | 100 |
Kiraz | 100 gr | 40 |
Hurma (taze) | 1 adet | 15 |
İncir (taze) | 100 gr | 41 |
İncir (kuru) | 100 gr | 59 |
Greyfurt (orta boy) | 1 adet | 60 |
Portakal (orta boy) | 1 adet | 50 |
Kivi (orta boy) | 1 adet | 34 |
Mandalina (orta boy) | 1 adet | 50 |
Karpuz (1 ince dilim) | 300 gr | 55 |
Kavun (1 dilim) | 300 gr | 40 |
Şeftali | 1 adet | 60 |
Armut | 1 adet | 70 |
Erik | 1 adet | 8 |
Üzüm | 100 gr | 57 |
Çilek | 100 gr | 26 |
DENİZ ÜRÜNLERİ | MİKTAR | KALORİ |
Siyah Havyar | 1 yemek kaşığı | 72 |
Midye eti | 1 adet | 9 |
İstiridye (orta boy) | 1 adet | 6 |
Karides (orta boy) | 1 adet | 144 |
Somon Füme | 100 gr | 171 |
Kılıç Balığı | 1 adet | 121 |
Ton Balığı | 100 gr | 135 |
Başlangıç güzel, eksiksiz olacağına şüphe yok.Kutluyorum seni 🙂
Teşekkür ederim reef1905 🙂
bence mükemmel olmuş,,fakat size elimdeki dökümanları vermek isterim yardımcı olacağından emnim admin,,ellerinize sağlık gayet açıklayıcı bir içeriğe sahip bir site:)
Teşekkür ederim delicious. İnşallah daha da güzel olacak.
Teklifiniz için teşekkür ederim. Her türlü desteğe açığım 🙂
site çok güzel olmuş ellerinize sağlık tamalanınca daha da güzel olucağından hiç şüphem yok başarılarınızın devamını diliyorum :))))
Eylül Hanım teşekkür ederim. Sayenizde olacak 🙂
Bu dileklere katılıyorum.Başarılı olan işlerin daha ileriye doğru geliştirilmiş olarak göreceğimizden eminim.
Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur.Siz bunu başarmak için en büyük adımı atmışsınız.
**********B-A-Ş-A-R-I-L-A-R *******************
Teşekkür ederim Suata. Gün geçtikçe gelişmeye başlıyor ama daha çok işim var. Destekleriniz sayesinde daha çok azim geliyor ve biran önce bitirmek istiyorum.
merhaba sitenizi çok beğendim ellerinize sağlık, tamamlanınca çok harika bir site olacakeminim. özellikle dünya yemeklerinde bayrak kısmına bayıldımmm:)))) en kısa zamanda tamamlanmış olarak sitenizi bekliyoruzzzz..kolay gelsin
Özlem Hanım çok teşekkür ediyorum. Eğer ki bir aksilik çıkmazsa iki haftaya kalmaz bitmiş olacak.